SW-W-SGO
RESUMEN
El cabrestante de cable SW-W-SGO con engranaje helicoidal como cabrestante de pared, para levantar y bajar en diferentes clases de carga. Un freno de presión de carga asegura la estabilidad de la carga .
Equipamiento
• Transporte de cargas 250 – 5000 kg
• Carcasa del cabrestante compacta y tambor de cable de chapa de acero robusta.
• Engranaje helicoidal con freno de presión de carga para una sujeción segura y estable de la carga en cualquier posición
• Eje sobre rodamiento de rodillos para un mejor desenrollado del cable y una vida útil más larga del cabrestante
• Carga y equipo rápido desde 2000 kg de carga
• Manivela Vario con brazo de manivela ajustable para cabrestantes con carga de hasta 1500 kg
DATOS TÉCNICOS
Datos técnicos SW-W-SGO
Modelo | Art. no. | Capacidad 1era capa kg | Capacidad capa superior kg | Cable Ø* mm | Longitud útil de cable 1era capa m | Longitud útil de cable capa superior m | Elevación por rotación manivela mm | Req. esfuerzo manivela daN | Peso con/sin cable kg |
SGO 250 | 40251003 | 250 | 92 | 4 | 3.6 | 104 | 17 | 6 | 13 |
SGO 500 | 40252026 | 500 | 224 | 6 | 4.3 | 78 | 20 | 10 | 16 |
SGO 1000 | 40253006 | 1000 | 527 | 8 | 5.5 | 63 | 13 | 13 | 29 |
SGO 1500 | 40253000 | 1500 | 846 | 10 | 4.2 | 41 | 9 | 14 | 28 |
SGO 2000 | 30254002 | 2000 | 1038 | 11 | 5.4 | 75 | 5/12** | 11/24** | 60 |
SGO 3000 | 30255009 | 3000 | 1667 | 14 | 5.7 | 68 | 5/11** | 14/31** | 78 |
SGO 5000 | 30256013 | 5000 | 3276 | 18 | 5.2 | 43 | 3/136** | 14/73** | 117 |
*Cable recomendado: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa**carga / marcha rápida |
Dimensiones
![]() |
Modelo | SGO 250 | SGO 500 | SGO 1000 | SGO 1500 | SGO 2000 | SGO 3000 | SGO 5000 |
Art. no. | 40251003 | 40252026 | 40253006 | 40253000 | 30254002 | 30255009 | 30256013 |
A, mm | 238 | 269 | 302 | 302 | 410 | 436 | 436 |
B, mm | 145 | 160 | 195 | 250 | 310 | 380 | 467 |
C, mm | 100 | 115 | 141 | 178 | 196 | 251 | 316 |
D, mm | 192 | 223 | 254 | 254 | 360 | 386 | 386 |
G, mm | 107 | 108 | 109 | 109 | 137 | 137 | 137 |
H, mm | 105 | 135 | 162 | 162 | 177 | 203 | 200 |
Ø J, mm | 48 | 70 | 102 | 102 | 133 | 162 | 219 |
Ø K, mm | 14 | 14 | 17 | 17 | 25 | 25 | 25 |
Ø L, mm | 160 | 190 | 240 | 240 | 312 | 375 | 437 |
M, mm | 191 | 221 | 266 | 278 | 372 | 480 | 515 |
N, mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 57 | 65 | 75 |
O, mm | 365 | 393 | 440 | 451 | 705 | 813 | 847 |
P, mm | 280 | 325 | 350 | 350 | 380 | 380 | 380 |
R, mm | 171 | 193 | 263 | 306 | 434 | 536 | 618 |
S, mm | 132 | 132 | 132 | 132 | 220 | 220 | 220 |
DESCARGAS