ELA
Los actuadores lineales electromecánicos , “ELA” para abreviar, consiste en una carcasa de aluminio completamente cerrada con un par de engranaje helicoidal y cojinete de empuje, junto con un motor incorporado estándar, así como una construcción de tubo de empuje y guía. Están diseñados para presión y carga de tracción y se pueden instalar en cualquier posición de montaje para cualquier finalidad. Se caracteriza por su robustez y fiabilidad
Equipamiento y procesamiento
• 4 tamaños diferentes con capacidades de elevación de 5.5 a 13 kN
• Cuatro ratios de transmisión por tamaño
• Velocidad de elevación según la carga y el ciclo de trabajo , de 6 mm / s a 84 mm / s
• Longitudes de carrera estándar de 100 a 800 mm.
• Motor trifásico, con posibilidad de corriente continua o de corriente alterna
• Lubricado con grasa
• Tornillo trapezoidal autoblocante
Tabla motor trifásico
Tabla de Selección | Husillo Trapezoidal Tr | Husillo a bola Ku | ||||||||
Motor | Trifásico | Trifásico | ||||||||
Tamaño | 10.1. | 20.1 | 30.1 | 40.1 | 10.1 | 20.1 | 30.1 | 40.1 | ||
Max. fuerza axial | F [N] stat. | 2500 | 4500 | 8000 | 13000 | 2500 | 4500 | 8000 | 13000 | |
Husillo | 12×3 | 16×4 | 22×5 | 22×5 | 12×5 | 16×5 | 20×5 | 25×6 | ||
Peso aprox. | [kg] | 6 | 10 | 15 | 20 | 6 | 10 | 15 | 20 | |
Ratio H | 4:1 | 4:1 | 2,78:1 | 6,75:1 | 4:1 | 4:1 | 2,78:1 | 6,75:1 | ||
Max. tesión/fuerza de compresión | F [N] dyn. | 550 | 1250 | 1500 | 5000 | 600 | 1350 | 3000 | 6550 | |
Velocidad de elevación | v [mm/sec] | 35 | 46,6 | 84 | 34,5 | 59 | 58 | 84 | 42 | |
Potencia de motor | P [Watt] | 90 | 120 | 250* | 550 | 90* | 120* | 250* | 550* | |
Ratio V | 6,5:1 | 6,5:1 | 5:1 | 10:1 | 6,5:1 | 6,5:1 | 5:1 | 10:1 | ||
Max. tesión/fuerza de compresión | F [N] dyn. | 900 | 1650 | 3500 | 6500 | 950 | 2150 | 5800 | 8500 | |
Velocidad de elevación | v [mm/sec] | 22 | 31 | 46,6 | 23,3 | 36 | 37 | 47 | 28 | |
Potencia de motor | P [Watt] | 90 | 120 | 250 | 550 | 90* | 120* | 250* | 550* | |
Ratio N | 15:1 | 15:1 | 10:1 | 20:1 | 15:1 | 15:1 | 10:1 | 20:1 | ||
Max. tesión/fuerza de compresión | F [N] dyn. | 1600 | 2750 | 6000 | 10000 | 1900 | 3500; | 6000 | 13000 | |
Velocidad de elevación | v [mm/sec] | 9 | 13 | 23,3; | 11,5 | 16 | 15,6 | 23,3 | 14 | |
Potencia de motor | P [Watt] | 90 | 120 | 250 | 550 | 90* | 120* | 250* | 550* | |
Ratio L | 25:1 | 25:1 | 20:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 20:1 | 25:1 | ||
Max. tesión/fuerza de compresión | F [N] dyn. | 2000 | 3500 | 6000 | 10000 | 2500 | 3500 | 6000 | 13000 | |
Velocidad de elevación | v [mm/sec] | 5,5 | 7,5 | 11,7 | 9 | 9 | 9 | 11,7 | 11 | |
Potencia de motor | P [Watt] | 90 | 120 | 250 | 550 | 90* | 120* | 250* | 550* |
*Freno de motor |
Table motor monofásico
Tabla de Selección | Husillo Trapezoidal Tr | Husillo a bola Ku | ||||||||
Motor | Monofásico | Monofásico | ||||||||
Tamaño | 10.1. | 20.1 | 30.1 | 40.1 | 10.1 | 20.1 | 30.1 | 40.1 | ||
Max. fuerza axial | F [N] stat. | 2500 | 4500 | 8000 | 13000 | 2500 | 4500 | 8000 | 13000 | |
Husillo | 12×3 | 16×4 | 22×5 | 22×5 | 12×5 | 16×5 | 20×5 | 25×6 | ||
Peso aprox. | [kg] | 6 | 10 | 15 | 20 | 6 | 10 | 15 | 20 | |
Ratio H | 4:1 | 4:1 | 2,78:1 | 6,75:1 | 4:1 | 4:1 | 2,78:1 | 6,75:1 | ||
Max. tensile/compr. force | F [N] dyn. | 550 | 1200 | 1100 | 3500 | 700 | 1250 | 2200 | 5500 | |
Velocidad de elevación | v [mm/sec] | 35 | 46,6 | 84 | 34,5 | 59 | 58 | 84 | 42 | |
Potencia de motor | P [Watt] | 90 | 120 | 250* | 550 | 90* | 120* | 250* | 550* | |
Ratio V | 6,5:1 | 6,5:1 | 5:1 | 10:1 | 6,5:1 | 6,5:1 | 5:1 | 10:1 | ||
Max. tesión/fuerza de compresión | F [N] dyn. | 900 | 1600 | 2500 | 5300 | 1000 | 2000 | 4200 | 7500 | |
Velocidad de elevación | v [mm/sec] | 22 | 31 | 46,6 | 23,3 | 36 | 37 | 47 | 28 | |
Potencia de motor | P [Watt] | 90 | 120 | 250 | 550 | 90* | 120* | 250* | 550* | |
Ratio N | 15:1 | 15:1 | 10:1 | 20:1 | 15:1 | 15:1 | 10:1 | 20:1 | ||
Max. tesión/fuerza de compresión | F [N] dyn. | 1600 | 2300 | 4500 | 8500 | 2000 | 3500 | 4500 | 13000 | |
Velocidad de elevación | v [mm/sec] | 9 | 13 | 23,3 | 11,5 | 16 | 15,6 | 23,3 | 14 | |
Potencia de motor | P [Watt] | 90 | 120 | 250 | 550 | 90* | 120* | 250* | 550* | |
Ratio L | 25:1 | 25:1 | 20:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 20:1 | 25:1 | ||
Max. tesión/fuerza de compresión | F [N] dyn. | 2000 | 3500 | 6000 | 10000 | 2500 | 3500 | 6000 | 13000 | |
Velocidad de elevación | v [mm/sec] | 5,5 | 7,5 | 11,7 | 9 | 9 | 9 | 11,7 | 11 | |
Potencia de motor | P [Watt] | 90 | 120 | 250 | 550 | 90* | 120* | 250* | 550* |
*Freno de motor |
Tabla corriente continua
Tabla de Selección | Husillo Trapezoidal Tr | Husillo a bola Ku | ||||||||
Motor | DC | DC | ||||||||
Tamaño | 10.1. | 20.1 | 30.1 | 40.1 | 10.1 | 20.1 | 30.1 | 40.1 | ||
Max. fuerza axial | F [N] stat. | 2500 | 4500 | 8000 | 13000 | 2500 | 4500 | 8000 | 13000 | |
Husillo | 12×3 | 16×4 | 22×5 | 22×5 | 12×5 | 16×5 | 20×5 | 25×6 | ||
Peso aprox. | [kg] | 6 | 10 | 15 | 20 | 6 | 10 | 15 | 20 | |
Ratio H | 4:1 | 4:1 | 2,78:1 | 6,75:1 | 4:1 | 4:1 | 2,78:1 | 6,75:1 | ||
Max. tesión/fuerza de compresión | F [N] dyn. | 700 | 1200 | 1100 | 3500 | 750 | 1250 | 2200 | 5500 | |
Velocidad de elevación | v [mm/sec] | 35 | 46,6 | 84 | 34,5 | 59 | 58 | 84 | 42 | |
Potencia de motor | P [Watt] | 70 | 150 | 300* | 500 | 70* | 150* | 300* | 500* | |
Ratio V | 6,5:1 | 6,5:1 | 5:1 | 10:1 | 6,5:1 | 6,5:1 | 5:1 | 10:1 | ||
Max. tesión/fuerza de compresión | F [N] dyn. | 1100 | 1600 | 2500 | 5300 | 1150 | 2000 | 4200 | 7500 | |
Velocidad de elevación | v [mm/sec] | 22 | 31 | 46,6 | 23,3 | 38 | 37 | 47 | 28 | |
Potencia de motor | P [Watt] | 70 | 150 | 300 | 500 | 70* | 150* | 300* | 500* | |
Ratio N | 15:1 | 15:1 | 10:1 | 20:1 | 15:1 | 15:1 | 10:1 | 20:1 | ||
Max. tesión/fuerza de compresión | F [N]dyn. | 1350 | 2300 | 4500 | 8500 | 1500 | 3500 | 4500 | 13000 | |
Velocidad de elevación | v [mm/sec] | 10 | 13 | 23,3 | 11,5 | 15 | 15,6 | 23,3 | 14 | |
Potencia de motor | P [Watt] | 70 | 150 | 300 | 500 | 70* | 150* | 300* | 500* | |
Ratio L | 25:1 | 25:1 | 20:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 20:1 | 25:1 | ||
Max. tesión/fuerza de compresión | F [N] dyn. | 2000 | 3500 | 6000 | 10000 | 2500 | 3500 | 6000 | 13000 | |
Velocidad de elevación | v [mm/sec] | 5,5 | 7,5 | 11,7 | 9 | 9 | 9 | 11,7 | 11 | |
Potencia de motor | P [Watt] | 70 | 150 | 300 | 500 | 70* | 150* | 300* | 500* |
*Freno motor |
Archivo | Formato | Descarga |
Extracto del catalogo completo ELA | ![]() | |
Folleto de actuadores lineales | ![]() | |
Cuestionario ELA | ![]() | |
Instrucciones de funcionamient ELA, Edición 05/2014-B | ![]() |
![]() | ELA40.1 para reducir la distancia en la plataforma de mantenimiento de un vehículo. Con el fin de facilitar la entrada y salida de vehículos en una plataforma de mantenimiento, los estribos se levantan al subir y luego, una vez que los vehículos se detienen, se bajan nuevamente. |
![]() | ELA40.1 para la apertura y cierre de la cubierta de un silo de arena en una planta mezcladora de concreto. Para evitar la intrusión de agua de lluvia en el silo de arena, la cubierta se abre para el llenado y luego se cierra de nuevo |